h网站在线免费观看-h网站在线看-h网站在线观看-h网站在线播放-欧美一区二区三区不卡-欧美一区二区三区爱爱

您好,歡迎訪問臨沂東立塑膠建材有限公司網站!PE管|PVC管|雙壁波紋管|鋼帶管
臨沂東立塑膠建材有限公司
LinYi DongLi Plastic Building Materials Co., Ltd
PE/PVC管材專業生產廠家
20年專注管道 我們更專業
服務熱線:
18053975310
您的位置:首頁 > 管材價格 > 正文

hdpe100系列給水管各規格價格表

日期:2018/12/17



其他相關產品價格:

給水管系列:PE100系列給水管材價格、PE80系列給水管材價格、U-PVC給水管材價格

PVC系列管材:UPVC抗沖管材價格、U-PVC飲用水管材價格低壓輸水灌溉用PVC-U價格、高抗沖飲用水PVC-M管材價格

排污管系列:PE鋼帶增強螺旋波紋管價格雙壁波紋管價格

備注:以上所有產品價格僅供參考,所有價格以工廠電話實時報價為準。詳情咨詢:180 5397 5310 。



HDPE100給水管材價格表
執行標準:GB/T13663-2000 壁厚:mm    價格:元/米
公稱壓力 0.6Mpa 0.8Mpa 1.0Mpa 1.25Mpa 1.6Mpa
標準尺寸比 SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
公稱外徑 壁厚 價格 壁厚 價格 壁厚 價格 壁厚 價格 壁厚 價格
16 2.0 2.50
20 2.0 2.60 2.3 3.24
25 2.3 4.18 3.0 5.11
32 2.3 5.28 2.4 5.50 3.0 6.79
40 2.3 6.72 2.3 6.72 3.0 8.58 3.7 10.46
50 2.3 8.48 2.9 10.56 3.7 13.25 4.6 16.37
63 2.3 10.80 2.5 11.74 3.6 18.67 4.7 21.48 5.8 25.68
75 2.9 16.18 3.6 19.62 4.5 24.72 5.6 30.24 6.8 36.24
90 3.5 23.40 4.3 28.80 5.4 35.76 6.7 43.68 8.2 52.32
110 4.2 34.80 5.3 43.68 6.6 53.52 8.1 64.32 10.0 78.00
125 4.8 45.36 6.0 55.92 7.4 68.16 9.2 82.80 11.4 100.80
140 5.4 57.12 6.7 70.08 8.3 85.20 10.3 103.92 12.7 125.76
160 6.2 74.64 7.7 91.44 9.5 111.60 11.8 136.08 14.6 165.12
180 6.9 93.36 8.6 114.72 10.7 141.36 13.3 172.80 16.4 212.16
200 7.7 115.68 9.6 142.56 11.9 174.24 14.7 212.16 18.2 261.81
225 8.6 145.20 10.8 180.72 13.4 223.28 16.6 274.32 20.5 331.92
250 9.6 180.24 11.9 220.80 14.8 271.44 18.4 337.44 22.7 408.24
280 10.7 225.36 13.4 301.19 16.6 347.28 20.6 423.84 25.4 511.44
315 12.1 286.56 15.0 350.88 18.7 439.92 23.2 536.64 28.6 648.48
355 13.6 362.40 16.9 453.60 21.1 559.68 26.1 680.88 32.2 822.72
400 15.3 458.64 19.1 578.64 23.7 708.24 29.4 863.52 36.3 1044.72
450 17.2 592.56 21.5 734.40 26.7 898.08 33.1 1095.12 40.9 1324.56
500 19.1 731.52 23.9 904.32 29.7 1109.76 36.8 1355.04 45.4 1633.92
560 21.4 916.80 26.7 1132.56 33.2 1389.60 41.2 1695.84 50.8 2048.16
630 24.1 1163.04 30.0 1430.88 37.4 1760.40 46.3 2144.16 57.3 2594.40
710 27.2 1479.12 33.9 1840.32 42.1 2244.96 46.3 2741.28 - -
800 30.6 1872.96 38.1 2357.04 47.4 2848.08 58.8 3479.52 - -
900 34.4 2378.64 42.9 2950.32 53.3 3601.92
1000 38.2 2922.96 47.7 3646.32 59.3 4453.68
1200 45.9 4217.52 57.2 5201.76 70.6 6338.64
聯系我們 電 話:180 5397 5310 / 0539-8854811
地 址:山東省臨沂市經濟開發區昆明路與沈陽路交匯東立塑膠
郵 件:133009120@qq.com
網 址:www.942kwn.cn
二維碼東立建材微信二維碼
 Copyright 2017 臨沂東立塑膠建材有限公司 版權所有 All Rights Reserved 技術支持:智順網絡
魯ICP備11030909號-9 網站部分圖片來源于網絡,如有侵權,請及時聯系刪除!
營業執照公示
主站蜘蛛池模板: 魔法城堡歌词| 梅兰尼·格里菲斯| 87版七仙女台湾| 大内密探零零发演员表| 广西地图全图可放大| 熊出没之雪岭熊风 电影| 刘雪莹| 帕米尔的春天笛子独奏| 情欲狂欢h版| 三峡游轮重庆到宜昌4天三夜| 王茜华泳装照片高清| 追捕电影国语版完整版| 韩国电影诱惑| 挂耳染发图片大全| 成人男女网24免费| 小姐与流氓| 守株待兔的故事讲解视频完整版| 卡通男头像| 美妙天堂第三季| 五年级语文下册| 周星驰原名| 媳妇的全盛时代| 电视剧火流星演员表| 生死搏斗| 中烟集团| 西班牙超级杯在哪看| 带圈圈的序号1到30| 硅酸钙板厂家联系方式| 北1| 溜冰圆舞曲音乐教案| 李泽锋个人资料| 749局演员表| 男生变女生tg动画变身| high heels| 少女免费观看完整电视电影| 美女网站黄视频| 赤牙×柒cp| 算死草粤语| 徐若| 姐妹们| 蓝家宝电影|